COMMUNIQUE TOURNEE DE SENSIBILISATION ET D’EXPLICATION DU PDCI-RDA DU 12 AU 14 FEVRIER 2021
La Direction du PDCI-RDA, porte à la connaissance des militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du Parti, qu’elle organise, une tournée de sensibilisation et d’explication du PDCI-RDA du 12 au 14 février 2021
À LIRE ÉGALEMENT :
PDCI-RDA : la démission de Jean-Michel Amankou relance le débat du fonctionnement interne du parti
| N | LIEUX | CHEFS DE MISSION | ADJOINT |
| 1 | ABENGOUROU | COCAUTREY ABLA-KOUAKOU ALAIN | EHUI EPSE FONTAINE THERESE AMENAN (MME) |
| 2 | ABOISSO | TERHA SINALY | ATTINOU AHOUTOU SYLVAIN |
| 3 | ADZOPE | DOUMBIA SALIMATA (MME) | DIDEHIA VNCENT |
| 4 | AGBOVILLE | KOUAKOU YAO BASILE | KOUADIO KOUAME ALEXIS |
| 5 | BONDOUKOU | GNAMIEN YAO | ADOU EHUI ERNEST |
| 6 | BONGOUANOU | WASSI KANATE | BOMBET HERVE PIERRE YVES |
| 7 | BOUAFLE | KOUMOUE KOFFI MOISE | N’GUESSAN AFFOUET BRIGITTE |
| 8 | BOUAKE | KOUA BROU PAUL | ASSI JEAN LUC |
| 9 | BOUNA | GNANSOU GERARD | DEGNY AKADIE CLAUDE |
| 10 | BOUNDIALI - KOUTO | AKA-APPIA ANGE ISAAC | KOKO MARTIAL |
| 11 | DABOU | VEI BERNARD (DR) | DIA EPSE KOUASSI ADJOUA HORTENSE (MME) |
| 12 | DALOA | EMMANUEL NIAMIEN N’GORAN | FIAN TANOH JEAN HERVE |
| 13 | DAOUKRO | AMETHIER JEAN-PAUL | JEAN HUBERT HATRY |
| 14 | DIMBOKRO | ANGOH KOUACOU CASIMIR | YAO BI JEAN LUC |
| 15 | DIVO | KOUADIO DIDIER | KOUAKOU CLEMENTINE (MME) |
| 16 | DUEKOUE | BENSON N’KRUMAH RAYMOND INNOCENT | ADIKO EHOUMAN MARIO |
| 17 | FERKESSEDOUGOU/ KONG | BLEU LAINE GILBERT | EBA BRICE GEORGES |
| 18 | GAGNOA | BOBI ASSA EMILIENNE (MME) | ASSOUMOU KOUAME ALEXANDRE |
| 19 | GUIGLO | KOUAKOU DAPA | OUEDRAOGO APPOLINAIRE |
| 20 | KATIOLA | N’DOHI YAPI RAYMOND | DOUA MICHEL |
| 21 | KORHOGO | DOSSO ABOUBAKARY | YAO KOUAKOU GEDEON |
| 22 | MAN | BROU KOFFI PASCAL | OUATTARA NAKEPENAN CLEMENT |
| 23 | MANKONO-DIANRA | KOUADIO KONAN RAYMOND | ACHI KOMAN HERVE |
| 24 | ODIENNE –GBELEBAN | HOULE SAMI MARIE MARCELLE | YAO KOFFI LEON |
| 25 | SAN-PEDRO | LINDA DIPLO (MME) | N’DOUA KOUADIO FREDERIC |
| 26 | SASSANDRA | KOUAME-KRA JOSEPH | FANTA KOITA LUCIE (MME) |
| 27 | SEGUELA | KOUASSI YAO | MEMEL AKPA MATHURIN |
| 28 | SOUBRE | ALLAH-KOUADIO REMI | KOUASSI KOUAKOU DJABIA JEAN PAUL |
| 29 | TOUBA | SERI BI N’GUESSAN PRIVAT | BROU PASCAL HONORE |
| 30 | TOUMODI | GUEU MICHEL | KOIZAN ROGER |
| 31 | YAMOUSSOUKRO | BABLI DOMINIQUE | KONAN KOUAME RENE |
| 32 | ADIAKE | N’DABIAN ADELE (MME) | NANDIER JEAN MARC |
| 33 | AGNIBILEKROU | BOA YAPO FELIX | KOFFI KOUADIO ARSENE |
| 34 | AKOUPE | SUY BI GOHORE EMILE | AKA ANGHUI SERGE ALAIN EBY |
| 35 | ALEPE | AMARA FADIGA | KWABENAN KOUASSI STEPHANE |
| 36 | ARRAH | SOMB0 YAPI JEAN CLAUDE | KOUAME N’GBALA BROU DOMINIQUE |
| 37 | ATTIEGOUAKRO | KOUADIO HENRI JOEL | WASSA EDWIGE |
| 38 | BANGOLO | BADJE GABRIEL | LANGUI KOUADIO MARC |
| 39 | BEOUMI | ALLOKO KOUAME JEAN LUC | N’ZI MARIE LOUISE (MME) |
| 40 | BETTIE | KARIKE GUY | LOUIS GUILLAME N’DIA |
| 41 | BIANKOUMA | GNAGNI DANIEL | ZOKOU FIRMIN |
| 42 | BLOLEQUIN | ASSALE AIME | N’GUESSAN KONAN |
| 43 | BOCANDA | BAUDOUA-YAO MAXIME | SANDRA EFFI-GOMEZ MME) |
| 44 | BOTRO | HOUSSOU KOUADIO CHRISTOPHE | BOMOH ALICE TRINITE (MME) |
| 45 | BUYO | ZAMBLE BI ZAOULI ZEPHIRIN | KONE MOUSSA CLAUDE |
| 46 | DABAKALA | ANOMAN KOUAO MAGLOIRE | AMELAMAN DIANE (MME) |
| 47 | DANANE | KOUAKOU JUVENAL | RICHMOND TCHE |
| 48 | DIDIEVI | SAKANOU BENOIT (PROF) | ANONTCHIN MONIQUE (MME) |
| 49 | DJEKANOU | BOUYS SIANELE PHILIPPE | ASSOUMOU BEATRICE (MME) |
| 50 | DOROPO | ATTA JEAN-MARIE (DR) | HATRY RICHARD |
| 51 | FACOBLY | ATHCOUA N’GUESSAN | KONAN JEAN PARFAIT |
| 52 | FRESCO | N’GO INNOCENT (DR) | LONZO KOUASSI |
| 53 | GRAND-BASSAM | N’DIORE AYA ADELE (MME) | KOUAME AKISSI CECILE |
| 54 | GRAND-LAHOU | KAKOU LOU AKOISSI BRIGITTE (MME) | KABLAN SIMONNE (MME) |
| 55 | GUEYO | ZIMBRIL K. ALPHONSE | KONAN JEAN MICHEL |
| 56 | GUITRY | KOUANDI YVES DESIRE | KOFFI YAO JEAN YVES OLIVIER |
| 57 | ISSIA | ATTOUBE KOKO (MME) | N’DRI KOUAME MAXIME |
| 58 | JACQUEVILLE | NIAMKEY KODJO PAUL | FALLE CAROLE (MME) |
| 59 | KANI | TRE SIKELY LUC | CHARLES FILS EHUI |
| 60 | KANIASSO | ASSAMOI BOKA LEON | BENIE JOEL DIDIER |
| 61 | KORO | AKUE GEORGES | AFFO SYLVAIN |
| 62 | KOUASSI-KOUASSIKRO | SERGE ERIC AGIE YEBOUA | GLA RACHELE |
| 63 | KOUIBLY | BATHAIX YAO FULGENCE (PR) | ODI MARCEL ARNOUX |
| 64 | KOUN FAO | GBOCHO CHONOU EMMANUEL | M’BE CHIADON ROSALIE (MME) |
| 65 | KOUNAHIRI | KOUAME K. JEAN PHILIPPE | N’DIA FREDERICK |
| 66 | LAKOTA | BANDAMA N’GATTA | MONDE VAHA CHARLOTTE EPSE KOUASSI (MME) |
| 67 | M’BAHIAKRO | BÉDIÉ MARIAM KONE (MME) | KOFFI AHOU EPSE TOUBA (MME) |
| 68 | M’BATTO | KOSSOUGRO SERI CHRISTOPHE | MAGUY KRAMO |
| 69 | M’BENGUE | AKAFFOU FRANCK HERVE | KAKOU ODDOH JEAN MARC |
| 70 | MADINANI /SEGUELON | N’GUESSAN YAO INNOCENT | GBELY SERGE PACOME |
| 71 | MEAGUI | AKA FOUFOUE FELIX | ANVO KOUAO |
| 72 | MINIGNAN | DIBI JEAN BAPTISTE | KOFFI KRA PACOME |
| 73 | NASSIAN | TAPE TOUAPLI | N’ZOUE KOUAKOU MEDARD |
| 74 | NIAKARA | HOUSSOU KONAN FRANCOIS | KOUADIO N’DA YAO VINCENT |
| 75 | OUANGOLODOUGOU | COULIBALY NABLE YAYA | KOUAKOU ACHILLE |
| 76 | OUANINOU | AHOUE-KARIKE GUY HONORAT | GUY ALLANGBA |
| 77 | OUME | AZI KOFFI SERGE | TANOH MIRIAM |
| 78 | PRIKRO | AMADOU OUATTARA | KOUAME KOUASSI LETODAL |
| 79 | SAKASSOU | NGUESSAN NGUESSAN BASILE | KOUAME AKISSI MARIE CHANTAL (MME) |
| 80 | SAMATIGUILA | KOUASSI KONAN RENE | AMANI KOUASSI GUY |
| 81 | SANDEGUE | KOUASSI THEOPHILE | ODI MARCEL |
| 82 | SIKENSI | KOUASSI LENOIR EMMANUEL | AFFOUE KOUAME MONIQUE (MME) |
| 83 | SINEMATIALI | TAPE TOUAKPLI | KOUAKOU KOFFI ALEXIS |
| 84 | SINFRA | DEMBELE LACINA | KONAN PATRICK |
| 85 | SIPILOU | KOUASSI PHILIPPE AUGUSTE | DJENI N’DEDE THEODORE |
| 86 | TAABO | HIBBA ACHI CHANTAL (MME) | KONAN JEAN MICHEL |
| 87 | TABOU | KONE KREMITCHA | SOURABIE SEYDOU |
| 88 | TAI | SANOGO KARIDIATOU (MME) | KONDOR VIVIANNE (MME° |
| 89 | TANDA | N’ZI ODETTE (MME) | MOBIO SAMMUEL |
| 90 | TEHINI | TIMITE ABDOULAYE | KOUASSI EHOUMAN MAYEUL |
| 91 | TENGRELA | KONE ISSSA DAOUDA JUNIOR | N’DA KONAN JUSTIN |
| 92 | TIAPOUM | DJEDRI N’GORAN | ETTA ARSENE KEVIN |
| 93 | TIASSALE | BABACAUD KOFFI DONGO | KOUADJA KOUAO DAMAS |
| 94 | TIEBISSOU | KOUAKOU EPSE N’ZI AHOU ODETTE (MME) | BALLO YACOUBA |
| 95 | TOULEPLEU | N’GUESSAN DANIEL JOSEPH | YAO KONAN ALBERT |
| 96 | TRANSUA / ASSUEFRY | RUDE KEVIN | AHIMOU MARIE JEANNE (MME) |
| 97 | VAVOUA | LOUKOU YAO GUILLAUME | ALLANGBA BASILE |
| 98 | YAKASSE-ATTOBROU | DIAMALA KOUASSI RAPHAEL | N’DRI AMANI JEANNETTE (MME) |
| 99 | ZOUAN HOUNIEN | ATTOUKROI JEAN PAUL | MORO KOFFI DANIEL |
| 100 | ZOUKOUGBEU | YAPO VALERIE (MME) | N’GNAMIAN AKOUA CHARLOTTE MARIE (MME) |
| 101 | ZUENOULA | M’BAYIA CALISTE CLAUDE | KOUAKOU TANOH MARIE CARENE (MME) |
Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat pré-établi, la reprise des articles de africanewsquick.net, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s’expose à des poursuites.





Espace Discussion Réservé aux Abonnés Premium
Participez aux analyses de notre communauté de lecteurs. Cet espace est exclusivement accessible aux abonnés de l'offre Premium d'Africanewsquick.
Déjà abonné ? Se connecter